
![]() | Afghanistan | August 19 |
![]() | Albania | November 28 |
![]() | Algeria | November 1 |
![]() | Angola | November 11 |
![]() | Anguilla | May 30 |
![]() | Antigua and Barbuda | November 1 |
![]() | Argentina | May 25 |
![]() | Armenia | September 21 |
![]() | Australia | January 26 |
![]() | Austria | October 26 |
![]() | Azerbaijan | May 28 |
![]() | Bahamas | July 10 |
![]() | Bahrain | December 16 |
![]() | Bangladesh | March 26 |
![]() | Barbados | November 30 |
![]() | Belarus | July 3 |
![]() | Belgium | July 21 |
![]() | Belize | September 21 |
![]() | Benin | August 1 |
![]() | Bhutan | December 17 |
![]() | Bolivia | August 6 |
![]() | Bosnia and Herzegovina | March 1 |
![]() | Botswana | September 30 |
![]() | Brazil | November 15 |
![]() | Brunei | February 23 |
![]() | Bulgaria | March 3 |
![]() | Burkina Faso | August 5 |
![]() | Burma | January 4 |
![]() | Burundi | July 1 |
![]() | Cambodia | November 9 |
![]() | Cameroon | January 1 |
![]() | Canada | July 1 |
![]() | Cape Verde | July 5 |
![]() | Central African Republic | August 13 |
![]() | Chad | August 11 |
![]() | Chile | September 18 |
![]() | Colombia | July 20 |
![]() | Comoros | July 6 |
![]() | Congo, Democratic Republic of the | June 30 |
![]() | Congo, Republic of the | August 15 |
![]() | Costa Rica | September 15 |
![]() | Croatia | October 8 |
![]() | Cuba | January 1 |
![]() | Cyprus | October 1 |
![]() | Czech Republic | October 28 , January 1 |
![]() | Djibouti | June 27 |
![]() | Dominica | November 3 |
![]() | Dominican Republic | February 27 |
![]() | East Timor | May 20 |
![]() | Ecuador | August 10 |
![]() | El Salvador | September 15 |
![]() | Equatorial Guinea | October 12 |
![]() | Eritrea | May 24 |
![]() | Estonia | February 24 , August 20 |
![]() | Fiji | October 10 |
![]() | Finland | December 6 |
![]() | Gabon | August 17 |
![]() | The Gambia | February 18 |
![]() | Georgia | May 26 |
![]() | Ghana | March 6 |
![]() | Greece | March 25 |
![]() | Grenada | February 7 |
![]() | Guatemala | September 15 |
![]() | Guinea | October 2 |
![]() | Guinea-Bissau | September 24 |
![]() | Guyana | May 26 |
![]() | Haiti | January 1 |
![]() | Honduras | September 15 |
![]() | Iceland | June 17 |
![]() | India | August 15 |
![]() | Indonesia | August 17 |
![]() | Iraq | October 3 |
![]() | Ireland | March 17 |
![]() | Israel | MAY 12 |
![]() | Ivory Coast | August 7 |
![]() | Jamaica | August 6 |
![]() | Jordan | May 25 |
![]() | Kazakhstan | December 16 |
![]() | Kenya | December 12 |
![]() | Kiribati | July 12 |
![]() | Korea, North | August 15 |
![]() | Korea, Southt | August 15 |
![]() | Kosovo | February 17 |
![]() | Kuwait | February 25 |
![]() | Kyrgyzstan | August 31 |
![]() | Laos | December 2 |
![]() | Latvia | November 18 , May 4 |
![]() | Lebanon | November 22 |
![]() | Lesotho | October 4 |
![]() | Liberia | July 26 |
![]() | Libya | December 24 |
![]() | Lithuania | February 22 |
![]() | Macedonia, Republic of | September 8 |
![]() | Madagascar | June 26 |
![]() | Malawi | July 6 |
![]() | Malaysia | August 31 |
![]() | Maldives | July 26 |
![]() | Mali | September 22 |
![]() | Malta | September 21 |
![]() | Mauritania | November 28 |
![]() | Mauritius | March 12 |
![]() | Mexico | September 16 |
![]() | Moldova | August 27 |
![]() | Mongolia | July 21 |
![]() | Montenegro | May 21 |
![]() | Morocco | July 30 |
![]() | Mozambique | June 25 |
![]() | Namibia | March 21 |
![]() | Nauru | January 31 |
![]() | Nicaragua | September 15 |
![]() | Niger | August 18 |
![]() | Nigeria | October 1 |
![]() | Northern Cyprus | November 15 |
![]() | Norway | May 17 |
![]() | Oman | November 18 |
![]() | Pakistan | March 23 |
![]() | Panama | November 3 |
![]() | Papua New Guinea | September 16 |
![]() | Paraguay | May 15 |
![]() | Peru | July 28 |
![]() | Philippines | June 12 |
![]() | Poland | November 11 |
![]() | Portugal | June 10 |
![]() | Qatar | December 18 |
![]() | Rhodesia | November 11 |
![]() | Romania | December 1St |
![]() | Russia | June 12 |
![]() | Rwanda | July 1 |
![]() | Saint Kitts and Nevis | September 19 |
![]() | Saint Lucia | February 22 |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | October 27 |
![]() | Samoa | January 1 |
![]() | São Tomé and Príncipe | July 12 |
![]() | Senegal | April 4 |
![]() | Serbia | February 15 |
![]() | Seychelles | June 29 |
![]() | Sierra Leone | April 27 |
![]() | Singapore | August 9 |
![]() | Slovakia | July 17 |
![]() | Slovenia | December 26 and June 25 |
![]() | Solomon Islands | July 7 |
![]() | Somalia | June 1 |
![]() | Somaliland | May 18 |
![]() | South Africa | June 27 |
![]() | South Sudan | July 9 |
![]() | Sri Lanka | February 4 |
![]() | Sudan | January 1 |
![]() | Suriname | November 25 |
![]() | Swaziland | September 6 |
![]() | Sweden | June 6 |
![]() | Switzerland | August 1 |
![]() | Syria | April 17 |
![]() | Tajikistan | September 9 |
![]() | Tanzania | Aprial 26 |
![]() | Togo | April 27 |
![]() | Tibet | February 13 |
![]() | Tonga | June 4 |
![]() | Trinidad and Tobago | August 31 |
![]() | Tunisia | March 20 |
![]() | Turkey | October 29 |
![]() | Turkmenistan | October 27 |
![]() | Tuvalu | October 1 |
![]() | Uganda | October 9 |
![]() | Ukraine | August 24 , January 22 |
![]() | United Arab Emirates | December 2 |
![]() | United States | July 4 |
![]() | Uruguay | August 25 |
![]() | Uzbekistan | September 1 |
![]() | Vanuatu | July 30 |
![]() | Venezuela | July 5 |
![]() | Vietnam | September 2 |
![]() | Western Sahara | February 27 |
![]() | Yemen | November 22 |
![]() | Zambia | October 24 |
![]() | Zimbabwe | April 18 |
At the International Chamber of Media and Entertainment Industry (ICMEI), we believe in celebrating the rich cultural heritage, diversity, and national pride of countries around the world. Such as part of our mission to foster global friendship through such as art, culture, cinema, and media, ICMEI regularly observes and commemorates important National Days of various nations.
Such as Each National Day event at ICMEI is an opportunity to appreciate different traditions, values, and creative expressions, reinforcing our belief that art and culture transcend boundaries and bring people closer.
We are proud to have celebrated National Days for countries like the USA, South Africa, Indonesia, Hungary, Afghanistan, and many others — adding new chapters of friendship and cultural dialogue each year.